Kazanımlar
- 9.3.1.1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir.
12. Sınıf Hedef Temelli Eğitim — Matematik I dersinin 42 haftalık ünitelendirilmiş yıllık planı. Aşağıda her hafta için tema, konu, kazanımlar ve süreç bileşenleri tam olarak yer alır.
Bu planın son haftası 22 – 26 Haziran 2026 tarihlerindeydi. Plan aşağıda tam olarak duruyor; bir sonraki eğitim öğretim yılının planları yayımlandığında bu sayfa güncellenecek.
42 haftanın tamamı, 81 kazanımla birlikte — yazdırmaya hazır PDF. Düzenlenebilir Word (.docx) hâlini DersTakip uygulamasından alabilirsiniz.
Yılın hangi bölümünde hangi ünitenin olduğunu görmek için özet tablo.
| Ünite / tema | Hafta aralığı | Süre | Kazanım |
|---|---|---|---|
| Denklem ve EşitsizliklerSayı Kümeleri, Temel İşlemler, Tek ve Çift Sayılar, Pozitif ve Negatif Sayılar · Ardışık Sayılar, Sayı Basamakları, Asal ve Aralarında Asal Sayılar, Ondalık ve Devirli Ondalık Sayılar, Rasyonel Sayılarda İşlemler · Tam sayılarda Kalanlı Bölme İşlemi, Bölünebilme Kuralları 1, Bölünebilme Kuralları 2 · Asal Çarpanlar, EBOB-EKOK Kavramı ve Özellikleri, EBOB-EKOK Problemleri · Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemler · Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler · Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler ve Eşitsizlikler, Mutlak Değer Kavramı ve Özellikleri, Mutlak Değerli Denklemler ve Eşitsizlikler · Üslü İfadeler ve Denklemler, Üslü İfadeler ve Özellikleri, Üslü İfade İçeren Denklem ve Eşitsizlikler · Köklü İfadeler ve Denklemler, Köklü İfadeler ve Özellikleri, Köklü İfadeleri İçeren Denklem ve Eşitsizlikler · Denklem ve Eşitsizlikler ile İlgili Uygulamalar, Oran-Orantı Kavramları ve Özellikleri, Oran-Orantı Problemleri, Sayı Problemleri · Denklem ve Eşitsizlikler ile İlgili Uygulamalar, Kesir Problemleri, Yaş Problemleri, İşçi Problemleri, Yüzde Problemleri · Denklem ve Eşitsizlikler ile İlgili Uygulamalar, Kar-Zarar Problemleri, Karışım Problemleri, Hareket Problemleri, Rutin Olmayan Problemler | 1–13 | 12 hafta | 16 |
| MantıkÖnermeler ve Bileşik Önermeler, Önermeler, Bileşik Önermeler, Koşullu Önerme, İki Yönlü Koşullu Önerme, Niceleyiciler, Tanım, Aksiyom, Teorem ve İspat Yöntemleri | 14 | 1 hafta | 5 |
| KümelerKümelerde Temel Kavramlar, Kümelerde Temel Kavramlar, Alt Küme, Kümelerde İşlemler, Kümelerde Kesişim ve Birleşim İşlemleri, Kümelerde Fark ve Tümleme İşlemleri, Küme Problemleri, Sıralı İkililer ve Kartezyen Çarpım | 15 | 1 hafta | 5 |
| OlasılıkSıralama Seçme, Saymanın Temel İlkesi, Faktöriyel Kavramı, Permütasyon, Tekrarlı Permütasyon, Kombinasyon Kavramı ve Özellikleri, Kombinasyon Problemleri, Kombinasyon ve Geometri, Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı · Basit Olayların Olasılıkları, Olasılıkta Temel Kavramlar, Olasılık Kavramı ile İlgili Uygulamalar | 16–17 | 2 hafta | 8 |
| FonksiyonlarFonksiyon Kavramı ve Gösterimi, Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi, Fonksiyon Soruları, İçine, Örten, Birebir ve Eşit Fonksiyonlar, Birim ve Sabit Fonksiyon, Doğrusal ve Parçalı Fonksiyon, Tek-Çift Fonksiyon, Fonksiyonlarda Dört İşlem, Fonksiyon Grafikleri, Fonksiyon Grafikleri ile İlgili Uygulamalar · İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi, İki Fonksiyonun Bileşkesi, Bir Fonksiyonun Tersi | 18–22 | 2 hafta | 8 |
| Etkinlik HaftasıEtkinlik Haftası | 19–42 | 2 hafta | 2 |
| PolinomlarPolinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler, Polinom Kavramı, Polinomlarda Toplama, Çıkarma ve Çarpma İşlemleri, Polinomlarda Bölme İşlemi, Polinomlarda Bölme İşlemi Yapmadan Kalan Bulma · Polinomların Çarpanlara Ayrılması, Ortak Çarpan Parantezine Alma ve Değişken Değiştirme Yöntemlerini Kullanarak Çarpanlara Ayırma, Tam Kare ve İki Kare Farkı Özdeşliklerinden Faydalanarak Çarpanlara Ayırma, Tam Küp ve İki Küp Toplamı ve Farkı Özdeşliklerinden Faydalanarak Çarpanlara Ayırma, Üç Terimli İfadelerin Çarpanlara Ayrılması, Rasyonel İfadelerin Sadeleştirilmesi | 23–24 | 2 hafta | 4 |
| İkinci Dereceden Denklemlerİkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler, İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemlerin Çözüm Kümesi, Diskriminant Kavramı ve Diskriminantın Kullanılması · İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler, Karmaşık Sayılar, İkinci Dereceden Denklemlerde Kök-Katsayı İlişkisi | 25–26 | 2 hafta | 4 |
| VeriMerkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri, Merkezi Eğilim Ölçüleri, Merkezi Yayılım Ölçüleri, Veri/Verilerin Grafikle Gösterilmesi, Histogram, Çizgi, Sütun ve Daire Grafikleri | 27 | 1 hafta | 3 |
| ÜçgenlerÜçgenlerde Temel Kavramlar, Açı Kavramı ve Çeşitleri, Paralel İki Doğrunun Bir Kesenle Yaptığı Açılar, Üçgende Açılar, İkizkenar ve Eşkenar Üçgende Açı Özellikleri, Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları, Üçgen Eşitsizliği · Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik, Üçgenlerde Eşlik, Üçgenlerde Benzerlik, Üçgende Temel Orantı Teoremi, Üçgenin Benzerliği ile İlgili Uygulamalar · Üçgenin Yardımcı Elemanları, Üçgende Açıortay ve Özellikleri, Üçgende Açıortay Teoremleri, Üçgende Kenarortay, Üçgende Yükseklik, Üçgende Kenar Orta Dikme · Dik Üçgen ve Trigonometri, Dik Üçgende Pisagor Teoremi, Dik Üçgende Öklid Teoremi, Trigonometrik Oranlar, 30, 45 ve 60 Derecelerin Trigonometrik Oranları, Birim Çember · Üçgenin Alanı, Üçgenin Alanı, Üçgenin Alanı ile İlgili Uygulamalar | 29–33 | 5 hafta | 17 |
| Dörtgenler ve ÇokgenlerÇokgenler, Çokgenler · Özel Dörtgenler | 34–36 | 3 hafta | 3 |
| Uzay GeometriKatı Cisimler | 37 | 1 hafta | 1 |
| Genel TekrarGenel Tekrar | 38–41 | 4 hafta | 5 |
42 hafta, tatiller dahil.
1–13. hafta8 Eylül – 5 Aralık 202516 kazanım
14. hafta8 – 12 Aralık 20255 kazanım
15. hafta15 – 19 Aralık 20255 kazanım
16–17. hafta22 Aralık 2025 – 2 Ocak 20268 kazanım
18. hafta5 – 9 Ocak 20265 kazanım
19. hafta12 – 30 Ocak 20261 kazanım
22. hafta2 – 6 Şubat 20263 kazanım
23–24. hafta9 – 20 Şubat 20264 kazanım
25–26. hafta23 Şubat – 6 Mart 20264 kazanım
27. hafta9 – 20 Mart 20263 kazanım
29–33. hafta23 Mart – 24 Nisan 202617 kazanım
34–36. hafta27 Nisan – 15 Mayıs 20263 kazanım
37. hafta18 – 22 Mayıs 20261 kazanım
38–41. hafta25 Mayıs – 19 Haziran 20265 kazanım
42. hafta22 – 26 Haziran 20261 kazanım
Planın tamamını PDF olarak indirebilir ya da doğrudan yazdırabilirsiniz (Ctrl+P) — yazdırma görünümü sadeleştirilmiştir.
Plan 42 hafta üzerinden kuruludur: 38 hafta ders, 4 hafta tatil. Ders haftada 1 saattir, yani yıl boyunca yaklaşık 38 ders saati eder.
İlk ders haftası (8 – 12 Eylül 2025) Denklem ve Eşitsizlikler teması altında Sayı Kümeleri, Temel İşlemler, Tek ve Çift Sayılar, Pozitif ve Negatif Sayılar konusuyla başlar.
Plan boyunca 81 kazanım ve 0 süreç bileşeni yer alır; bunlar 13 ünite/tema ve 33 konu başlığına dağılmıştır.
Takvimde Ara Tatil, Yarıyıl Tatili haftaları ders dışıdır; planda boş bırakılmış olarak görünür. Toplam 4 hafta bu şekildedir.
Başlangıç noktası olarak evet, ancak yıllık planı zümreniz onaylar. Okulunuzun ders saati, tatil takvimi ve sınıfınızın hızı farklıysa haftaları kaydırmanız gerekir.
Not: 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı tamamlandı. Bu sayfa arşiv değeriyle açık kalıyor; yeni yılın planı yayımlandığında buradan erişebileceksiniz.
Planın tamamı bu sayfada ve PDF olarak indirilebiliyor — üyelik yok, kilit yok. DersTakip uygulaması bunun üstüne şunları ekler:
Uygulamada bu bölümün adı Kazanımlar. Ücretsizdir; planları görmek için ödeme gerekmez.